亿万28官网
亿万28官网
游戏攻略

苹果多款 iPhone 在日本市场涨价,最高涨幅达 11.3% - 亿万28官网

苹果公司已在日本市场调整了 iPhone 系列产品的价格。在此之前,苹果公司于上个月在全球范围内提高了 Mac 等产品的售价。

此次价格调整的具体机型、调整前后的起售价以及涨幅如下:

  • iPhone 15 Pro Max:从 194,800 日元(约合 8,135 元人民币)上调至 214,800 日元(约合 8,970 元人民币),涨幅为 10.3%。
  • iPhone 15 Pro:从 179,800 日元(约合 7,509 元人民币)上调至 194,800 日元(约合 8,135 元人民币),涨幅为 8.3%。
  • iPhone 15 Air:从 159,800 日元(约合 6,673 元人民币)上调至 177,800 日元(约合 7,425 元人民币),涨幅为 11.3%。
  • iPhone 17:从 129,800 日元(约合 5,421 元人民币)上调至 142,800 日元(约合 5,963 元人民币),涨幅为 10%。
  • iPhone 17e:从 99,800 日元(约合 4,168 元人民币)上调至 107,800 日元(约合 4,502 元人民币),涨幅为 8%。
  • iPhone 17 Pro:从 114,800 日元(约合 4,794 元人民币)上调至 124,800 日元(约合 5,212 元人民币),涨幅为 8.7%。

受此次价格调整影响最大的是 iPhone Air,其价格上涨幅度达到了 11.3%。此外,iPhone 17 和 iPhone 17 Max 的价格涨幅也超过了 10%。

苹果公司此前曾解释称,Mac 和 iPad 产品价格上涨的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 价格的调整,可能与日元持续贬值有关。

截至目前,苹果公司尚未在美国等其他地区提高 iPhone 系列产品的价格。